| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |




| Modelo | EPT15MH |
| Capacidade (kg) | 1500 |
| Distância central de carga | 600 |
| Tipo de Veículo | andando |
| Max.fork Height (mm) | 185/195 |
| Min.Fork Height (mm) | 80 |
| Altura de elevação (mm) | 110 |
| Comprimento do garfo (mm) | 1150/1220 |
| Largura do garfo único (mm) | 160mm |
| Largura Garfos em geral (mm) | 550/685 |
| Tandem de roda do garfo (mm) | 80*70 |
| Volante (mm) | 180*50 |
| Velocidade máxima de carga total (km/h) | 4 |
| Velocidade máxima sob nenhuma carga (km/h) | 4.5 |
| Capacidade máxima de grau (Lade/Unnade) | 3%/20% |
| Raio de viragem mínima (mm) | 1320/1390 |
| Motor de caminhada (W) | 450 |
| Capacidade da bateria de lítio (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | Pg |
| Self Weight (kg) | 130 |












| Modelo | EPT15MH |
| Capacidade (kg) | 1500 |
| Distância central de carga | 600 |
| Tipo de Veículo | andando |
| Max.fork Height (mm) | 185/195 |
| Min.Fork Height (mm) | 80 |
| Altura de elevação (mm) | 110 |
| Comprimento do garfo (mm) | 1150/1220 |
| Largura do garfo único (mm) | 160mm |
| Largura Garfos em geral (mm) | 550/685 |
| Tandem de roda do garfo (mm) | 80*70 |
| Volante (mm) | 180*50 |
| Velocidade máxima de carga total (km/h) | 4 |
| Velocidade máxima sob nenhuma carga (km/h) | 4.5 |
| Capacidade máxima de grau (Lade/Unnade) | 3%/20% |
| Raio de viragem mínima (mm) | 1320/1390 |
| Motor de caminhada (W) | 450 |
| Capacidade da bateria de lítio (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | Pg |
| Self Weight (kg) | 130 |







