| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Empilhadeira com cabine fechada japonês Isuzu C240 Engine



| Em geral | 1 | Modelo | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Tipo de energia | Diesel/gás | ||||||
| 3 | Capacidade nominal | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||||
| Caráter | 5 | Levantamento de peso | milímetros | 3000 | ||||
| 6 | Tamanho do garfo | milímetros | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Deg | 6 °/12 ° | |||||
| 8 | Opeu dianteira (centro da roda para face do garfo) | milímetros | 500 | |||||
| 9 | Liberação do solo (fundo do mastro) | milímetros | 126 | |||||
| 10 | Dimensão global | Comprimento total (com/sem garfo) | milímetros | 3790/2700 | ||||
| 11 | Largura total | milímetros | 1230 | |||||
| 12 | Altura reduzida do mastro | milímetros | 2105 | |||||
| 13 | Altura Mastextended (com encosto) | milímetros | 4110 | |||||
| 14 | Altura de guarda aérea | milímetros | 2140 | |||||
| 15 | Raio girando (fora) | milímetros | 2415 | |||||
| 16 | Min. corredor cruzado | milímetros | 2500 | |||||
| atuação | 17 | Velocidade | Viajar (carga cheia/vazia) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Levantamento (carga cheia/vazia) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max.Gradabilidade | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Pneu | Frente | 28x9-15-12pr | ||||
| 21 | Traseira | 6.50-10-10pr | ||||||
| 22 | Distância entre eixos | milímetros | 1650 | |||||
| 23 | Auto -peso | kg | 4280 | |||||
| Transmissão | 24 | Bateria | Tensão/capacidade | V/ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modelo | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Fabricante | Isuzu | Xinchang | |||||
| 27 | Saída nominal/r.p.m | KW/RPM | 34.3/2500 | 34.3/2500 | ||||
| 28 | Torque classificado/R.P.M | NM/RPM | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | No. de cilindro | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diâmetro x curso | milímetros | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Deslocamento | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Capacidade do tanque de combustível | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Transmissão | Machanical/Hydraulic | ||||||
| 34 | Pressão de operação para fixação | MPA | 17.5 | |||||


Empilhadeira com cabine fechada japonês Isuzu C240 Engine



| Em geral | 1 | Modelo | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Tipo de energia | Diesel/gás | ||||||
| 3 | Capacidade nominal | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||||
| Caráter | 5 | Levantamento de peso | milímetros | 3000 | ||||
| 6 | Tamanho do garfo | milímetros | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Deg | 6 °/12 ° | |||||
| 8 | Opeu dianteira (centro da roda para face do garfo) | milímetros | 500 | |||||
| 9 | Liberação do solo (fundo do mastro) | milímetros | 126 | |||||
| 10 | Dimensão global | Comprimento total (com/sem garfo) | milímetros | 3790/2700 | ||||
| 11 | Largura total | milímetros | 1230 | |||||
| 12 | Altura reduzida do mastro | milímetros | 2105 | |||||
| 13 | Altura Mastextended (com encosto) | milímetros | 4110 | |||||
| 14 | Altura de guarda aérea | milímetros | 2140 | |||||
| 15 | Raio girando (fora) | milímetros | 2415 | |||||
| 16 | Min. corredor cruzado | milímetros | 2500 | |||||
| atuação | 17 | Velocidade | Viajar (carga cheia/vazia) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Levantamento (carga cheia/vazia) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max.Gradabilidade | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Pneu | Frente | 28x9-15-12pr | ||||
| 21 | Traseira | 6.50-10-10pr | ||||||
| 22 | Distância entre eixos | milímetros | 1650 | |||||
| 23 | Auto -peso | kg | 4280 | |||||
| Transmissão | 24 | Bateria | Tensão/capacidade | V/ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modelo | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Fabricante | Isuzu | Xinchang | |||||
| 27 | Saída nominal/r.p.m | KW/RPM | 34.3/2500 | 34.3/2500 | ||||
| 28 | Torque classificado/R.P.M | NM/RPM | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | No. de cilindro | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diâmetro x curso | milímetros | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Deslocamento | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Capacidade do tanque de combustível | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Transmissão | Machanical/Hydraulic | ||||||
| 34 | Pressão de operação para fixação | MPA | 17.5 | |||||

