<template class="visibility">
cliente visitado
| Modelo | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Capacidade (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altura máxima (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Comprimento do garfo (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.Fork Height (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Carregar Eenter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tensão | AC220V | AC220V | AC220V |
| Energia motora | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW |
| Largura externa das pernas dianteiras (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Largura interna das pernas (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Largura ajustável do garfo (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Self Weight (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Altura estendida (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Altura fechada H3 (mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Modelo | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Capacidade (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Altura máxima (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Comprimento do garfo (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.Fork Height (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Carregar Eenter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tensão | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Energia motora | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW |
| Largura externa das pernas dianteiras (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Largura interna das pernas (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Largura ajustável do garfo (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Self Weight (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Altura estendida (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Altura fechada H3 (mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |
Empilhador elétrico
Empilhador semi -elétrico
Vaganda de Walkie Stacker
</template>