| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O empilhador elétrico completo com diferentes capacidades de carregamento e várias alturas de elevação é construído para empilhamento em aplicações intensivas em lojas e fábricas, aplicações que requerem caminhões duráveis de alta capacidade que também são capazes de fins de transporte horizontal. 
 
| Modelo | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20.15/20.20/20 | 
| Capacidade (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 
| Carregar Eenter (q, mm) | 500 | 500 | 
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x60 | φ80x60 | 
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ130x55 | φ130x55 | 
| Roda de tração (mm) | φ250x80 | φ250x80 | 
| Dimensões do garfo (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 
| Altura máxima de elevação (H2, mm) | 1600 | 2000 | 
| Altura estendida (H3, mm) | 2080 | 2500 | 
| Altura fechada H3 (H1, mm) | 2080 | 1580 | 
| Apuração do garfo do solo (H5, MM) | 80-90 | 80-90 | 
| Comprimento total (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 | 
| Largura total (b, mm) | 815 | 815 | 
| Max.Fork Largura (B1, mm) | 680 | 680 | 
| Raio do TRUNING (pedal aberto) (R1, mm) | 1950 | 1950 | 
| Self Weight (sem bateria) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 | 
| Carregador de bateria | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A | 
| Modelo | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 | 
| Capacidade (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 
| Carregar Eenter (q, mm) | 500 | 500 | 
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x60 | φ80x60 | 
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ130x55 | φ130x55 | 
| Roda de tração (mm) | φ250x80 | φ250x80 | 
| Dimensões do garfo (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 
| Altura máxima de elevação (H2, mm) | 2500 | 3000 | 
| Altura estendida (H3, mm) | 3000 | 3500 | 
| Altura fechada H3 (H1, mm) | 1850 | 2080 | 
| Apuração do garfo do solo (H5, MM) | 80-90 | 80-90 | 
| Comprimento total (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 | 
| Largura total (b, mm) | 815 | 815 | 
| Max.Fork Largura (B1, mm) | 680 | 680 | 
| Raio do TRUNING (pedal aberto) (R1, mm) | 1950 | 1950 | 
| Self Weight (sem bateria) (kg) | 750.780.820 | 780.860 | 
| Carregador de bateria | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A | 

O empilhador elétrico completo com diferentes capacidades de carregamento e várias alturas de elevação é construído para empilhamento em aplicações intensivas em lojas e fábricas, aplicações que requerem caminhões duráveis de alta capacidade que também são capazes de fins de transporte horizontal. 
 
| Modelo | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20.15/20.20/20 | 
| Capacidade (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 
| Carregar Eenter (q, mm) | 500 | 500 | 
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x60 | φ80x60 | 
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ130x55 | φ130x55 | 
| Roda de tração (mm) | φ250x80 | φ250x80 | 
| Dimensões do garfo (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 
| Altura máxima de elevação (H2, mm) | 1600 | 2000 | 
| Altura estendida (H3, mm) | 2080 | 2500 | 
| Altura fechada H3 (H1, mm) | 2080 | 1580 | 
| Apuração do garfo do solo (H5, MM) | 80-90 | 80-90 | 
| Comprimento total (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 | 
| Largura total (b, mm) | 815 | 815 | 
| Max.Fork Largura (B1, mm) | 680 | 680 | 
| Raio do TRUNING (pedal aberto) (R1, mm) | 1950 | 1950 | 
| Self Weight (sem bateria) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 | 
| Carregador de bateria | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A | 
| Modelo | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 | 
| Capacidade (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 
| Carregar Eenter (q, mm) | 500 | 500 | 
| Tamanho da roda dianteira (mm) | φ80x60 | φ80x60 | 
| Tamanho da roda traseira (mm) | φ130x55 | φ130x55 | 
| Roda de tração (mm) | φ250x80 | φ250x80 | 
| Dimensões do garfo (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 
| Altura máxima de elevação (H2, mm) | 2500 | 3000 | 
| Altura estendida (H3, mm) | 3000 | 3500 | 
| Altura fechada H3 (H1, mm) | 1850 | 2080 | 
| Apuração do garfo do solo (H5, MM) | 80-90 | 80-90 | 
| Comprimento total (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 | 
| Largura total (b, mm) | 815 | 815 | 
| Max.Fork Largura (B1, mm) | 680 | 680 | 
| Raio do TRUNING (pedal aberto) (R1, mm) | 1950 | 1950 | 
| Self Weight (sem bateria) (kg) | 750.780.820 | 780.860 | 
| Carregador de bateria | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A | 
