
Plataforma de elevação aérea de liga de alumínio autopropulsionada


| Especificações da máquina | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Peso | 880kg | 850 kg | |||
| Altura Geral | 2,00m | 1,92m | |||
| Largura total | 0,8m | ||||
| Altura Geral | 1,36m | ||||
| Inclinação máxima | 1.5-3 | ||||
| Graduação | 30% | ||||
| Velocidade máxima de acionamento em conjunto | 4 km/h | ||||
| Velocidade máxima da unidade criada | 1,1 km/h | ||||
| Liberação do solo | 0,02m | ||||
| Distância entre eixos | 1.17m | ||||
| Rodas da frente | 8in | ||||
| Roda de acionamento | 250*80 | ||||
| Especificações Eletricas | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Baterias | 2-12V/120AH | ||||
| Carregador integrado | 24V/15A | ||||
| Dirigir motores | 2-24V/0,5kW | ||||
| Motor de elevação | / | ||||
| Motor de elevação | 24VDC/1.5kW | ||||
| Dados da plataforma | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| S.W.L | 125 kg | 150 kg | |||
| S.W.L na extensão | 90 kg | ||||
| Tamanho da plataforma | 0,78*0,70m | ||||
| Tamanho da extensão da plataforma | 0,56m | ||||
| Altura de trabalho | 9,5m | 8m | |||
| Altura do piso da planta | 7,5m | 6m | |||
| Velocidade para cima/para baixo | 48/40SEC | 43/35SEC | |||


Plataforma de elevação aérea de liga de alumínio autopropulsionada


| Especificações da máquina | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Peso | 880kg | 850 kg | |||
| Altura Geral | 2,00m | 1,92m | |||
| Largura total | 0,8m | ||||
| Altura Geral | 1,36m | ||||
| Inclinação máxima | 1.5-3 | ||||
| Graduação | 30% | ||||
| Velocidade máxima de acionamento em conjunto | 4 km/h | ||||
| Velocidade máxima da unidade criada | 1,1 km/h | ||||
| Liberação do solo | 0,02m | ||||
| Distância entre eixos | 1.17m | ||||
| Rodas da frente | 8in | ||||
| Roda de acionamento | 250*80 | ||||
| Especificações Eletricas | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Baterias | 2-12V/120AH | ||||
| Carregador integrado | 24V/15A | ||||
| Dirigir motores | 2-24V/0,5kW | ||||
| Motor de elevação | / | ||||
| Motor de elevação | 24VDC/1.5kW | ||||
| Dados da plataforma | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| S.W.L | 125 kg | 150 kg | |||
| S.W.L na extensão | 90 kg | ||||
| Tamanho da plataforma | 0,78*0,70m | ||||
| Tamanho da extensão da plataforma | 0,56m | ||||
| Altura de trabalho | 9,5m | 8m | |||
| Altura do piso da planta | 7,5m | 6m | |||
| Velocidade para cima/para baixo | 48/40SEC | 43/35SEC | |||
